Porovnávacia tabuľka parametrov termokamier do stavebníctva
| Vlastnosti | FlukeTiRx | Fluke TiR | Fluke TiR1 | Fluke TiS | Fluke Ti100 | Fluke TiR110 | Fluke TiR27 | Fluke TiR29 | Fluke TiR32 | |
| Typ detektora | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 | 120 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x120 | 240 x 180 | 280 x 210 | 320 x 240 |
| Zorný uhol (hor./ver.) | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 17° x 17° | 22,5° x 31° | 22,5° x 31° | 22,5° x 31° | 23º x 17º | 23º x 17º | 23º x 17º |
| Priestorové rozlíšenie | 2.5 mrad | 2.5 mrad | 2.5 mrad | 2.5 mrad | 3.39 mrad | 3.39 mrad | 3.39 mrad | 1.67 mrad | 1.49 mrad | 1,25 mrad |
| Min. vzdialenosť zaostrenia | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 1.2 m | 15,25 cm | 15,25 cm | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
| Teplotná citlivosť pri 30°C | ≤0.1 °C | ≤0.1 °C | ≤0.07 °C | ≤0.1 °C | ≤ 0.10 °C | ≤ 0.08 °C | ≤ 0.08 °C | ≤ 0.045 °C | ≤ 0.045 °C | ≤0.04 °C |
| Zaostrenie | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Auto | Auto/Manuál | Auto/Manuál | SmartFocus | SmartFocus | SmartFocus |
| Teplotné meranie | Fluke TiRx |
Fluke TiR | Fluke TiR1 | Fluke TiS | Fluke Ti100 | Fluke TiR110 | Fluke TiR125 | Fluke TiR27 | Fluke TiR29 | Fluke TiR32 |
| Kalibrovaný teplotný rozsah | -20 do 100°C | -20 do 100°C | -20 do 100°C | -20 do 100°C | -20 až 250°C | -20 až 150°C | -20 až 150°C | -20 až 150°C | -20 až 150°C | -20 do 150°C |
| Teplotné podrozsahy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voľba pre vysoké teploty | - | - | - | - | - | - | - | do 600°C | do 600°C | do 600°C |
| Presnosť merania | ±5 °C / 5% | ±5 °C / 5% | ±2 °C / 2% | ±5 °C / 5% | ±2 °C / 2 % | ±2 °C / 2 % | ±2 °C / 2 % | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% |
| Korekcia emisivity | - | - | áno | - | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Zobrazenie obrázkov | Fluke TiRx | Fluke TiR | Fluke TiR1 | Fluke TiS | Fluke Ti100 | Fluke TiR110 | Fluke TiR125 | Fluke TiR27 | Fluke TiR29 | Fluke TiR32 |
| Digitálny displej | 3.6" LCD | 3.6" LCD | 3.6" LCD | 3.6" LCD | 3.5" LCD | 3.5" LCD | 3.5" LCD | 3.7" LCD | 3.7" LCD | 3.7" LCD |
| Výstupný video signál | - | - | - | - | - | - | áno | - | - | - |
| Farebné spektrum | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| Ďalšie vlastnosti | Fluke TiRx | Fluke TiR | Fluke TiR1 | Fluke TiS | Fluke Ti100 | Fluke TiR110 | Fluke TiR125 | Fluke TiR27 | Fluke TiR29 | Fluke TiR32 |
| Plne rádiometrická | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Digitálny fotoaparát | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Technológia IR-Fusion | - | áno | áno | - | - | áno | áno | áno | áno | áno |
| Plné zobrazenie IR | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obraz v obraze | - | áno | áno | - | - | áno | áno | áno | áno | áno |
| Transparencia obrázkov | - | - | áno | - | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Full visual | - | - | - | - | - | áno | áno | áno | áno | áno |
| Laserové zameriavanie | - | - | - | - | áno | áno | áno | - | - | - |
| Flash and torch light | - | - | - | - | áno | áno | áno | - | - | - |
| Windows CE menu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkcia AutoCapture | - | - | - | - | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Funkcie pre analýzu | - | - | - | - | - | áno | áno | áno | áno | áno |
| Poznámky k snímke | - | - | Hlas | - | - | Hlas | Hlas | Hlas | Hlas | Hlas |
| 180º otočný kĺb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voliteľná optika | - | - | - | - | - | - | - | áno | áno | áno |
| Kompatibilný softvér | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ |
| Pamäťové médium | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta | SD karta |
| Počet IR snímok | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) | 3000 (2 GB) |
| Test pádu z výšky 2 m | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| IP54 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Záruka (v rokoch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Špecifikácie platné so štandardným 20 mm kremíkovým objektívom (FT modely) | ||||||||||
|
|






























teplota
teplomer
zdroj
vlhkomer
vlhkosť
USB
osciloskop
multimeter
biocote
Automotive
antibakteriálny
záznamník
pyrometer
vodotesný
EN13485
IP65
robustný
IP68
ponorný
cukrársky
generátor
2chan
PC
AWG
True RMS
logger
scopemeter
DC
infračervený
rosný bod
software
Fluke
datalogger
4-20mA
kontaktný
HACCP
kalibrátor
zadávač
sonda
js
wireless
transmitter
IR
4Chan
pleseň
termokamera
vpichový
12bit
dataloger
tlak
metrologický
200MHz
dozimeter
modulácia
dmm
IEEE 488
GPIB
pH
laboratórny
100MHz
potraviny
SCC Kit
termočlánok
komunikácia
IR-Fusion
kvalita siete
softvér
referenčný
pasterizácia
čas
EN50160
presný
LAN
digitálny
odmerka
váha
250MHz
PQ
SW
objektív
analyzátor
PS Cumulus Flash tag cloud adapted from the Wordpress original by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better. Ported by ecartservice.net.