S USB osciloskopmi PicoScope série 2200 nemáte iba samotný osciloskop, ale aj spektrálny analyzér a generátor ľubovolných preibehov. A to všetko v malom a jednoduchom prístroji.
Dvojkanálový PicoScope série 2200 je schopný real-time vzorkovania o rýchlosti 200MS/s. Pre opakujúce sa signály môže byť rýchlosť vzorkovania zvýšená až na 4GS/s za pomoci ekvivalentného časového vzorkovania. Tieto vzorkovacie rýchlosti spolu s bufferom o kapacite 16 000 vzoriek a šírkou pásma 25MHz robia PicoScope 2200 vhodným nástrojom pre použitie v širokej oblasti elektrotechniky.
PicoScope 2203, 2204 a 2205
| Vlastnosti | |||
| Model | PicoScope 2203 | PicoScope 2204 | PicoScope 2205 |
| Počet kanálov | 2 | ||
| Vertikálne rozlíšenie | 8bit | ||
| Šírka pásma | 5MHz | 10MHz | 25MHz |
| Maximálna rýchlosť vzorkovania (real-time) | |||
| Jeden kanál | 40MS/s | 100MS/s | 200MS/s |
| Dva kanály | 20MS/s | 50MS/s | 100MS/s |
| Maximálna rýchlosť vzorkovania (opakované signály) | 1GS/s | 2GS/s | 4GS/s |
| Veľkosť bufferu | 8 000 vzoriek | 8 000 vzoriek | 16 000 vzoriek |
| Pri použití dvoch kanálov je veľkosť bufferu spoločná | |||
| Mierka | |||
| Rozsah | 2ns/dielik (ETS) alebo od 50ns/dielik (real-time) do 200s/dielik | ||
| Presnosť | ± 100ppm | ||
| Konektor | BNC samička | ||
| Impedancia vstupu | 1MΩ | ||
| Kapacita vstupu | < 20pF | ||
| Párovanie | AC/DC, softvérovo ovládané | ||
| Rozsahy napäta | ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V |
||
| Presnosť | 3% | ||
| Šum | 1 LSB na rozsah ± 1V | ||
| Dynamický rozsah | 48dB | ||
| Prepäťová ochrana | ± 100V na jednom vstupe | ||
| Trigger (spúšťač) | |||
| Zdroj | Ch A alebo Ch B | ||
| Režimy | Vzostupná hrana, Zostupná hrana | Vzostupná hrana, zostupná hrana | Vzostupná hrana, zostupná hrana, hysteréza, šírka impulzu, interval, výpadok, okno, logcký |
| Výstup signálového generátora | |||
| Štandardné priebehy | Sínus, štvorec, trojuholník, rampa (hore/dole) | ||
| Buffer ľubovoľných priebehov | 4 096 vzoriek | ||
| Frekvencia DAC hodín | 2MHz | ||
| Maximálna frekvencia signálu pri použití štandardných priebehov | 10kHz | ||
| Výstupná impedancia | 600Ω | ||
| Rozlíšenie | 8bit | ||
| Amplitúda | od ± 125mV do ± 2V s offsetom ± 1V | ||
| Prostredie | |||
| Pracovná teplota | od 0 do 45°C (od 20 do 30°C pre uvedenú presnosť) | ||
| Pracovná vlhkosť | od 5 do 80% RH bez kondenzácie | ||
| Skladovacia teplota | od -20 do +60°C | ||
| Skladovacia vlhkosť | od 5 do 95% RH bez kondenzácie | ||
| Pripojenie | |||
| Pripojenie k PC | USB 2.0 S USB 1.1 bude pracovať v obmedzenom režime |
||
| Napájanie | Cez USB port, od 4,6 do 5,25V @ max 500mA | ||
| Rozmery | 100 × 150 × 37mm | ||
| Hmotnosť | 210g | ||
| Spĺňa | Európske EMC a LVD štandardy Pravidlá FCC, časť 15 trieda A |
||
|
|






























teplota
teplomer
zdroj
vlhkomer
vlhkosť
USB
osciloskop
multimeter
biocote
Automotive
antibakteriálny
záznamník
pyrometer
vodotesný
EN13485
IP65
robustný
IP68
ponorný
cukrársky
generátor
2chan
PC
AWG
True RMS
logger
scopemeter
DC
infračervený
rosný bod
software
Fluke
datalogger
4-20mA
kontaktný
HACCP
kalibrátor
zadávač
sonda
js
wireless
transmitter
IR
4Chan
pleseň
termokamera
vpichový
12bit
dataloger
tlak
metrologický
200MHz
dozimeter
modulácia
dmm
IEEE 488
GPIB
pH
laboratórny
100MHz
potraviny
SCC Kit
termočlánok
komunikácia
IR-Fusion
kvalita siete
softvér
referenčný
pasterizácia
čas
EN50160
presný
LAN
digitálny
odmerka
váha
250MHz
PQ
SW
objektív
analyzátor
PS Cumulus Flash tag cloud adapted from the Wordpress original by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better. Ported by ecartservice.net.