Váš nákupný košík
Vo vašom košíku nie sú žiadne ďalšie položky.
- Marián Hubinský
- Porovnávacie tabuľky
- 3347 zobrazení
Porovnanie Pico Automotive diagnostických sád
Porovnanie diagnostických sád USB osciloskopov pre automotive
2–Channel Starter Kit | 4–Channel Starter Kit | 2–Channel Standard Kit | 4–Channel Standard Kit | 4–Channel Advanced Kit | 4–Channel Diesel Kit | |
PicoScope 4225 | ✔ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
---|---|---|---|---|---|---|
PicoScope 4425 | ✗ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Počet kanálov | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Presnosť | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
pamäť - vzoriek | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
maximálna vzorkovacia rýchlosť | 400 MS/s* | 400 MS/s* | 400 MS/s* | 400 MS/s* | 400 MS/s* | 400 MS/s* |
60 A AC/DC current clamp | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ |
2000 A AC/DC current clamp | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Premium test leads | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2–pin break–out lead | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
6–way universal breakout lead, micro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
6–way universal breakout lead, small | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
6–way universal breakout lead, medium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
6–way universal breakout lead, large | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Secondary ignition pickup | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | ✗ |
Fuse extension leads | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fuse extension leads - JCASE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Coil–on–plug lead with earth clamp | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Spark plug extension lead | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | ✗ |
Coil–on–plug ignition probe | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
60 MHz oscilloscope probe x1/x10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
10:1 attenuator | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | ✔ |
Flexible backpinning probe (red) | ✔ | 2 | ✔ | 2 | 2 | 2 |
Flexible backpinning probe (black) | ✔ | 2 | ✔ | 2 | 2 | 2 |
Backpinning probe set | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multimeter probe (black) | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | 2 | 2 |
Multimeter probe (red) | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | 2 | 2 |
Small crocodile/gator clip (black) | ✔ | 2 | ✔ | 2 | 2 | 2 |
Small crocodile/gator clip (red) | ✔ | 2 | ✔ | 2 | 2 | 2 |
Large dolphin/gator clip (black) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Large dolphin/gator clip (red) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Battery Clip (Red) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Battery Clip (black) | ✔ | 2 | ✔ | 2 | 2 | 2 |
Shrouded to unshrouded (black) | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | 2 | 2 |
Shrouded to unshrouded (red) | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | 2 | 2 |
hák na zavesenie | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ |
Automotive software CD-ROM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Training resources DVD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automotive Quick Start Guide | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB 3 cable 1.8m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kufrík | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Maximum sampling rate is 200 MS/s when two channels are in use, or 100 MS/s when three or four are in use. |