Tabuľka emisivity materiálov
| Tabuľka emisivity materiálov | |
|---|---|
| Materiál/povrch | Hodnota |
| Asfalt | 0,90 - 0,98 |
| Azbest | 0,96 |
| Drsný betón | 0,94 |
| Cement | 0,85 |
| Drevo prírodné | 0,90 - 0,95 |
| Glazúra | 0,90 |
| Grafit | 0,85 |
| Grafit - prášok | 0,96 |
| Guma | 0,94 |
| Hliník anodizovaný | 0,77 |
| Hliník leštený | 0,05 |
| Hliník zaoxidovaný | 0,25 |
| Horčík | 0,12 |
| Chróm | 0,15 |
| Izolačná páska plastová | 0,95 |
| Keramika | 0,95 |
| Kobalt | 0,18 |
| Korundová keramika | 0,40 |
| Koža | 0,75 - 0,80 |
| Ľad | 0,96 - 0,98 |
| Lak | 0,80 - 0,95 |
| Matný lak | 0,97 |
| Liatina | 0,20 |
| Zaoxidovaná liatina | 0,60 - 0,90 |
| Lesklá meď | 0,07 |
| Zaoxidovaná meď | 0,65 |
| Čierna zaoxidovaná meď | 0,88 |
| Mosadz | 0,10 |
| Zaoxidovaná mosadz | 0,61 |
| Nikel | 0,15 |
| Odev, textil čiernej farby | 0,98 |
| Hrubá olejová vrstva | 0,82 |
| Olovo | 0,16 |
| Zaoxidované olovo | 0,63 |
| Papier | 0,90 |
| Matný papier | 0,94 |
| Piesok | 0,90 |
| Plast - akryl | 0,94 |
| Plast - polypropylén | 0,97 |
| Platina | 0,10 |
| Pokožka - ľudská koža | 0,98 (0,975) |
| Porcelán - glazovaný | 0,92 |
| Sadra | 0,85 - 0,95 |
| Sklo | 0,92 |
| Matné sklo | 0,96 |
| Sneh | 0,85 |
| Striebro | 0,03 |
| Štrk | 0,95 |
| Tehla | 0,93 |
| Tehla - kamenina | 0,75 |
| Textil | 0,95 |
| Titán | 0,30 |
| Uhlie | 0,90 |
| Drevené uhlie (prášok) | 0,96 |
| Uhoľný prach | 0,96 |
| Vápenec | 0,98 |
| Voda | 0,98 |
| Volfrám | 0,13 |
| Zemina | 0,92 - 0,98 |
| Zinok | 0,05 |
| Zaoxidovaný zinok | 0,11 |
| Zlato | 0,02 |
| Hrdzavé železo, oceľ | 0,70 |
| Zaoxidované železo, oceľ | 0,85 |
| Železo, oceľ | 0,18 |
