Comark RF314 Dual - záznamník s dvoma externými sondami (TC K, N, J, T )
RF314Dual WiFi Dual Channel Data Logger with Thermocouples od Comark je určený pre presné dvojkanálové monitorovanie teploty pomocou vonkajších termočlánkov.




Tento záznamník umožňuje meranie v rozsahu teplôt od -270°C do +1372°C, čo z neho robí ideálne riešenie pre širokú škálu aplikácií v zdravotníctve, vede, potravinárstve a pri monitorovaní vakcín. Zariadenie ponúka pripojenie k sieti WiFi pre bezdrôtový prenos dát do cloudu Comark alebo na lokálny PC, zabezpečujúc tak jednoduchú a efektívnu správu dát. S integrovaným LCD displejom, ktorý zobrazuje maximálne a minimálne hodnoty a s možnosťou nastavenia alarmov, RF314Dual je navrhnutý pre dlhodobé monitorovanie s minimálnou údržbou.
- Dvojkanálové meranie teploty s termočlánkovými senzormi
- Rozsah merania teploty od -270°C do +1372°C
- WiFi pripojenie pre bezdrôtový prenos dát do cloudu alebo na PC
- Integrovaný LCD displej zobrazujúci maximálne a minimálne hodnoty
- Možnosť nastavenia alarmov pre monitorovanie teplotných limitov
- Vhodné pre aplikácie v zdravotníctve, vede, potravinárstve a monitorovaní vakcín
- Integrovaná batéria s dlhou výdržou
| Comark RF314 Dual | |
|---|---|
| Typ snímača | Termočlánková sonda typ K, N, J a T |
| Životnosť batérie | Štandardne 3 až 6 mesiacov |
| Napájanie | USB, 4,5 až 5,5 V DC |
| Rozsah merania teploty | -270 až 1372°C |
| Rozsah pracovnej teploty | -20 až 60°C |
| Rozlíšenie merania teploty | 0,1°C |
| Presnosť merania teploty | ±1,5°C (nieje započítana nepresnosť sondy) |
| Interval záznamu | 10 sekúnd až 12 hodín |
| Interval prenosu dát | 1 minúta až 24 hodín |
| Rozmery | 82 × 70 × 36 mm |
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n compliant, supports WEP, WPA/WPA2 encryption and enterprise networks (MS-CHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS) |
| Rozmery sondy | 150 cm, 75 × 5 mm hrot |
| Špecifikácia sondy | -40 až +200°C, presnosť ±2,5°C |
| Kategória: | Vysielače Comark |
|---|---|
| ? Meranie a zobrazenie: | Teplota |
| Počet kanálov: | 2 |
| Funkcie: | Alarm, Min/Max |
| ? Záznamník: | Áno |
| ? Typ termočlánku: | Typ J, Typ K, Typ N, Typ T |
| ? Rozhranie: | Wi-Fi, USB |
| Rozsah merania teploty: | -270 až 1372°C |
| Rozlíšenie: | 0,1°C |
| Najlepšia presnosť: | ±1,5°C |
| Rozmery: | 82 × 70 × 36 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
