Fluke iSee™ ii01 - Mobilná akustická kamera pre smartfóny
Kompaktná mobilná akustická kamera Fluke iSee™ ii01 s technológiou SoundMap™ na rýchlu lokalizáciu únikov stlačeného vzduchu a plynu. Vybavená je 16 presnými MEMS mikrofónmi, pripája sa priamo k smartfónu cez USB-C a vďaka hmotnosti len 50 g je ideálna pre každodenné inšpekcie a údržbu.




Zariadenie Fluke iSee™ ii01 premení váš smartfón na profesionálnu akustickú kameru. Pomocou 16 integrovaných vysokopresných MEMS mikrofónov a patentovanej technológie Fluke SoundMap™ dokáže v reálnom čase na displeji telefónu vizualizovať presné miesto úniku vzduchu, plynu alebo podtlaku.
Frekvenčný rozsah 2 kHz až 48 kHz je optimalizovaný pre bežné priemyselné aplikácie a hľadanie netesností. Používateľské prostredie aplikácie je extrémne jednoduché a bez hardvérových tlačidiel – režim rýchlej detekcie úniku (v pásme okolo 40 kHz) spustíte jedným dotykom. Prístroj nevyžaduje vlastné nabíjanie, funguje okamžite po pripojení k telefónu s OS Android (alebo HarmonyOS) cez port Type-C (Plug and Play).
Vďaka váhe iba 50 g a hrúbke len 12 mm ho môžete mať vrecku neustále pri sebe. Zhotovené fotografie (JPG) a videá (MP4) s vizuálnym prekrytím unikajúcich miest a zobrazením dB hodnôt sa ukladajú priamo do pamäte telefónu, odkiaľ ich môžete okamžite zdieľať so svojím tímom.
| Technická špecifikácia – Fluke iSee™ ii01 | |
| Výkon a vlastnosti snímania | |
| Mikrofóny | 16 vysokopresných MEMS senzorov |
| Frekvenčné pásmo | 2 kHz až 48 kHz |
| Rozsah detekcie | 0,5 m až 50 m (v závislosti od podmienok prostredia) |
| Zorné pole (H x V) | 50° x 38° |
| Snímková frekvencia | 20 Hz |
| Citlivosť | -38 dBV |
| Odstup signálu od šumu (SNR) | 73 dBA |
| Rozlíšenie viditeľnej kamery | 2 MP |
| Akustický obraz | Fluke SoundMap™ obraz |
| Režim rýchlej detekcie úniku | Zapnutý: Pásmo uzamknuté na 37,4 kHz – 42,6 kHz Vypnutý: Manuálny výber frekvenčného pásma sliderom |
| Hodnota dB cieľového bodu | Áno (zobrazenie stredu, možnosť zapnutia/vypnutia) |
| Palety a prelínanie farieb | 3 palety (IronRed, Blue-Red, Grayscale) Prelínanie farieb: 0 % až 100 % |
| Formát obrazu | Fotografie: JPG Video: MP4 (až do dĺžky 5 minút) |
| Všeobecné parametre | |
| Rozhranie a pripojenie | USB Type-C |
| Podporovaný operačný systém | Android / HarmonyOS |
| Stupeň krytia | IP54 (podľa IEC 60529) |
| Prevádzková teplota a vlhkosť | 0 °C až +40 °C (vlhkosť 10 % až 90 % bez kondenzácie) |
| Napájanie (spotreba) | Napájané z mobilu, spotreba 1,2 W (typicky) |
| Rozmery (D x Š x V) | 61 x 50 x 12 mm |
| Hmotnosť | 50 g |
| Záruka | 2 roky |
| Kategória: | Vyhľadávanie únikov v tlakových systémoch |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
