Fluke Ti480 PRO 9Hz - profesionálna termokamera
Profesionálna termokamera Fluke Ti480 PRO ponúka tú najlepšiu obrazovú kvalitu, ktorú ocenia najmä profesionáli v oblasti servisu a údržby mechanických strojov, rozvodných skriniek alebo pri kontrole zateplenia bytových alebo nebytových priestorov. Vďaka unikátnej kombinácii vysokého rozlíšenia 640 x 480 px a širokého zorného poľa získate vysokú flexibilitu pri každodennom meraní. Pri vývoji sme mysleli aj na použitie vo vývoji a testovaní, preto sme pridali integráciu so softvérom MATLAB® a LabVIEW. Napriek vynikajúcim špecifikáciam sa nejedná o kameru, ktorú musíte nosiť v rukavičkách - kamera je odolná voči špliechajúcej vode, prachu a pádu z výšky až 2 metrov.




| Termokamera Fluke Ti480 PRO 9Hz | |
|---|---|
| Hlavné vlastnosti | |
| IFOV so štandardným objektívom | 0.93mRad, D:S 1065:1 |
| Rozlíšenie snímača | 640 × 480 (307200px) |
| Funkcia SuperResolution | Áno, až 1280 × 960 |
| Ostrenie MultiSharp™ | Áno. Vďaka tejto funkcii získate stále ostrý obraz bez ohľadu na vzdialenosť meraného predmetu. |
| Automatické ostrenie LaserSharp® | Áno |
| Laserobý diaľkomer | Áno, vzdialenosť sa zobrazuje na displeji |
| Pokročilé ručne ostrenie | Áno |
| Displej | 3,5" 640 × 480px |
| Digitálny zoom | Áno, 2× a 4× |
| Meranie teploty | |
| Rozsah merania teploty | -20 až 1000°C |
| Presnosť | ±2°C alebo 2% (pri 25°C) |
| Teplotná citlivosť (NETD) | ≤ 0,05°C pri teplote objektu 30°C (50mK) |
| Nastavenie emisivity | Áno (tabuľková alebo vlastná hodnota) |
| Kompenzácia teploty pozadia | Áno |
| Nastavenie transmisivity | Áno |
| Konektivita (PC, iOS 4s a novšie alebo Android 4.3 a novšie) | |
| Kompatibilita s Fluke Connect® | Áno, po spárovaní s mobilným zariadením sa uložené snímky automaticky odošlú na cloud. |
| Fluke Connect® Assets | Cez PC aplikáciu, priradenie snímok ku zariadeniam a miestam pre jednoduché porovnávanie meraní a vytváranie záznamov |
| Fluke Connect® Instant Upload | Áno, pokiaľ je kamera pripojená ku WiFi sieti. |
| Kompatibilita s inými zariadeniami Fluke Connect® | Áno, termokamera spolupracuje s vybranými zariadeniami Fluke pomocou Fluke Connect® |
| Technológia IR-Fusion® | |
| Režim AutoBlend™ | Min, Mid, Max IR alebo iba viditeľné spektrum. |
| Režim Picture-in-Picture (PIP) | Áno |
| Vstavaná kamera na viditeľné spektrum | 5MPx |
| Rozsah a úrovne | |
| Prepnutie medzi automatickým a manuálnym režimom | Áno |
| Zmena rozsahu v manuálnom režime | Áno |
| Minimálny rozsah v manuálnom režime | 2,0°C |
| Minimálny rozsah v automatickom režime | 3,0°C |
| Snímanie obrazu a pamäť | |
| Interná pamäť | Vymeniteľná 4GB micro SD karta, 4GB integrovaná pamäť. Možnosť ukladania na Fluke Connect™ cloud. |
| Formáty súborov | .bmp alebo .jpeg bez rádiometrických údajov. .is2 s rádiometrickými údajmi (potrebný software pre analýzu) |
| Audio poznámky | Áno, do 60 sekúnd. Možnosť pripojenia Bluetooth headsetu. |
| IR-PhotoNotes™ | Áno |
| Textové poznámky | Áno |
| Nahrávanie IR videa | Áno, štandardné aj rádiometrické |
| Formáty videosúborov | MPEG - .AVI bez rádiometrických údajov, .IS3 s údajmi |
| Stremovanie videa | Áno, cez HDMI alebo WiFi použitím softvéru SmartView® |
| Ovládanie na diaľku | Áno, pomocou Fluke SmartView® alebo Fluke Connect® |
| Automatický záznam | Áno, s nastaviteľnými teplotami a intervalom |
| Batérie a napájanie | |
| Batérie | V balení, 2× Fluke TI-SBP3 (3440365) |
| Výdrž batérie | 2-3 hodiny v závislosti od nastavení a vyťaženia |
| Nabíjanie batérie | ±2,5 hodiny, nabíjačka Fluke TI-SBC3B (4354922). Možnosť nabíjania priamo v tele kamery alebo použitím 12V auto-nabíjačky Fluke TI-CAR Charger (3039779) |
| Režim spánku s automatický vypnutím | Nastaviteľné |
| Farebné palety | |
| Štandardné palety | Rainbow, Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
| Ultra Contrast™ palety | Rainbow, Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
| Všeobecné vlastnosti a špecifikácie | |
| Snímkovacia frekvencia | 9 alebo 60Hz. 60Hz verzie termokamier Fluke spadajú do kategórie "Dual use", preto je ich dovoz a predaj podmienený schválením kontrolného úradu. |
| Laser | Áno |
| LED svetlo | Áno |
| Teplotné (farebné) alarmy | Vysoká teplota, nízka teplota, rozsah (isotherm) |
| Meranie teploty v stredovom bode | Áno |
| Min/Max teplotné body | Áno |
| Vlastné definované meracie body | Áno, max tri body |
| Stredový box | Áno, so zmenou veľkosti a dátami MIN/MAX/AVG |
| Snímané spektrum | 7.5 μm až 14 μm |
| Pracovná teplota | -10 až 50°C |
| Skladovacia teplota | -20 až 50°C |
| Vlhkosť | 10 až 95% RH, bez kondenzácie |
| Bezpečnosť a EMC | IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2. EMC: IEC 61326-1: Basic EM environment. CISPR 11: Group 1, Class A |
| Odolnosť voči vibráciam | 0,03 g2/Hz (3.8 g), 2,5g IEC 60068-2-6 |
| Náraz | 25G, IEC 68-2-29 |
| Pád | Kamera navrhnutá a testovaná na pád z výšky 2 metrov (so štandardným objektívom) |
| Rozmery | 27,7 × 12,2 × 16,7cm |
| Hmotnosť | 1,04kg |
| Odolnosť voči poveternostným podmienkam | IP54 IEC 60529 |
| Záruka | 2 roky |
| Kategória: | Ručné termokamery |
|---|---|
| EAN: | 0095969862707 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
