Fluke TiS20 Termokamera, 120x90, 0.45m, Fluke Connect
Dostupná termokamera s ktorou sa ľahko narába.

Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.

Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.

Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).

Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
Vlastnosti:
- Až 2.5x viac pixelov a 70 %1 lepšie D:S
- Redukuje množstvo času potrebného na zaostrenie obrázka s manuálnou alebo prednastavenou voľbou
- Bezpečne ukladajte a spravujte vaše snímky odkiaľkolvek
- Ukladanie dát s pomocou WiFi do Fluke Cloud™
- Pamäť Fluke Cloud™ zdarma
- Podeľte sa so snímkami v reálmon čase s Fluke Connect®
- 4GB micro SD karta ktorú možno vybrať
- Hlasová vysvetlivka
- Vytvorte a zasielajte za pomoci e-mailu hlásenia s pracoviska s Fluke Connect®, čím eliminujete potrebu ísť späť do kancelárie
- IR-Fusion® Technológia
- Okamžité splynutie viditeľného a infračerveného svetla spolu s režimom Picture-in-Picture. Táto funkcia ľahko odhalí problém aj jeho miesto.
Obsah balenia
- Univerzálny AC adaptér
- 1 Lithium ion smart batéria
- USB kábel
- Taška
- Rýchly návod a bezpečnostná brožúra
Software možno stiahnuť na www.fluke.com/smartviewdownload.
Vlastnosti | TiS65|TiS60 | TiS55|TiS50 | TiS45|TiS40 | TiS20 | TiS10 | ||
IFOV mRad (Priestorové rozlíšenie) |
2.4 | 2.8 | 3.9 | 5.2 | 7.8 | ||
Rozlíšenie | 260 × 195 | 220 × 165 | 160 × 120 | 120 × 90 | 80 × 60 | ||
Zorné pole | 35.7 ° × 26.8 ° | ||||||
Bezdrôtové pripojenie | Áno | ||||||
Kompatibilita s Fluke Connect® app | |||||||
IR-Fusion® technológia | |||||||
AutoBlend™ režim | sýtosť: 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % | 0,50,100% | — | ||||
Obraz v obraze | sýtosť: 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % | — | |||||
Systém ostrenia | Manuál | Auto/M | Manuál | Auto/M | Manuálne | Auto/M | |
Minimálna vzdialenosť | 0.15 m | 0.45 m | 0.15 m | 0.45 m | 0.15 m | 0.45 m | |
Displej | 3.5 palcov (na šírku) 320 x 240 LCD | ||||||
Vyhotovenie | Robustný, ergonomický dizajn pre použitie pristroja s jednou rukou | ||||||
Teplotná citlivosť (NETD) pri 30 °C | ≤ 0.08 °C (80 mK) |
≤ 0.09 °C (90 mK) |
≤ 0.10 °C (100 mK) |
≤ 0.15 °C (150 mK) |
|||
Rozsah teploty v °C (nekalibrovaný pod -10 °C) |
-20/+550 | -20/+450 | -20/+350 | -20/+250 | |||
Úroveň a rozsah | Bezproblémové automatické aj manuálne nastavovanie úrovne a rozsahu | ||||||
Auto/manuál | Rýchle automatické prepínanie medzi manuálnym a automatickým režimom | ||||||
Úroveň |
Rýchle automatické prenastatovanie úrovne v manuálnom režime | ||||||
Minimálny rozsah | 2.5 °C v manuálnom režime 5 °C v automatickom režime |
||||||
Zabudovaná digitálna kamera (viditeľné svetlo) - 5MP | |||||||
Frekvencia snímania Hz | 9/30 | 9 | 9/30 | 9 | 9 | 9 | |
Laserový ukazovateľ | — | ||||||
Ukladanie dát a snímanie | |||||||
Pamäť | Interná 4GB pamäť a 4GB micro SD karta | Interná 4GB pamäť voliteľne: 4 GB micro SD karta |
|||||
Snímanie, spätné prehliadanie, ukladací mechanizmus | Záchyt snímkov s použitím jedinej ruky, taktiež ich prehliadanie a ukladanie | ||||||
Formáty | Nerádiometrické (.bmp) alebo (.jpeg) alebo plne rádiometrické (.is2); Software na analýzu nieje potrebný na nerádiometrické (.bmp, .jpg) súbory | ||||||
Okamžité nahranie | Nahrajte zachytené snímky na Fluke Connect server s použitím Wifi pripojenia | ||||||
Prehliadanie pamäte | Thumbnail prehliadanie | ||||||
Software | SmartView® software - celková analýza a odpovedianie softwaru a Fluke Connect® | ||||||
Exportované formáty so SmartView® software |
BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF a TIFF | ||||||
Hlasový komentár | Ano, Bluetooth Headset (predáva sa samostatne) | — | |||||
IR-PhotoNotes™ | Ano (3 snímky) | Ano (1 snímok) | — | ||||
Štandartné zaznamenávanie videa | Áno | — | |||||
Rádiometrické zaznamenávanie videa | Áno | — | |||||
Formáty videí | Nerádiometrické (MPEG - kódovaný .AVI) plne rádiometrický (.IS3) | — | |||||
Batérie | |||||||
Batérie (možné vymeniť v teréne) | 2 lithium ion smart balíčky batérii s 5-segmentovým LED displejom pre zobrazenie stavu batérie |
1 lithium ion smart balíčky batérii s 5-segmentovým LED displejom pre zobrazenie stavu batérie |
|||||
Životnosť batérie | 4 a viac hodín | ||||||
Doba nabitia batérie | 2.5 hodiny pre úplne nabitie | ||||||
Systém nabitia batérie | Dvojportová nabíjačka batérii alebo nabíjanie v kamere |
Nabíjanie v kamere (možnosť zakúpit nabíjačku naviac, oddelene) | |||||
Práca so striedavým prúdom | AC práca so sieťovým adaptérom (100 V až 240 V , 50/60 Hz) | ||||||
Meranie teploty | |||||||
Presnosť | ± 2 °C alebo 2 % (ns 25 °C nominal, ktorákoľvek je väčšia) | ||||||
Korekcia emisivity na obrazovke | Ano (aj tabuľka aj hodnota) | ||||||
Kompenzácia teploty pozadia | Áno | ||||||
Transmisivita | Áno | ||||||
Palety farieb | |||||||
Štandartné palety | 8 | 7 | 6 | 3 | |||
Ultra Contrast™ plalety | 8 | — | |||||
Všeobecné špecifikácie | |||||||
Farebné alarmy (teplotné alarmy) | Vysoká teplota, nízka teplota, izotermy | Vysoká teplota, nízka teplota | — | ||||
Infračervená časť spektra | 7.5 μm až 14 μm | ||||||
Pracovná teplota | -10 °C až +50 °C | ||||||
Teplota skladovania | -20 °C až +50 °C | ||||||
Relatívna vlhkosť | 10 % až 95 %, nekondenzujúca | ||||||
Meranie teploty v jedinom (strednom bode) bode | Áno | — | |||||
Teplota v bode | Áno | ||||||
Požívateľom nastaviteľné markery miesta | 3 | 2 | 1 | — | |||
Stredná oblasť | Oblasť s MIN-MAX-Priemer teplotou | — | |||||
Bezpečnostný štandart | EN 61010-1: CAT žiadny, stupeň znečistenia 2, EN 60825-1: Trieda 2, EN 60529, EN 62133 (lítiová batéria) | ||||||
Elektromagnetická kompatibilita | EN 61326-1:2006, EN 55011: Trieda A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 | ||||||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||||||
US FCC | EN61326-1; FCC Časť 5, EN 55011: Trieda A, EN 61000-4-2 | ||||||
Vibrácia a šok | 2G, IEC 68-2-6 a 25G, IEC 68-2-29 | ||||||
Pád | 2 m | ||||||
Rozmery | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm | ||||||
Hmotnosť (vrátane batérie) | Prednastavené: 0.72 kg, Manuálne: 0.77 kg | ||||||
Hodnotenie krytia | IP54 (ochrana proti prachu, limitovaný vnik; ochrana proti vodnému spreju zo všetkých strán) | ||||||
Záruka | 2 roky (štandart), predĺžené záruky sú dostupné | ||||||
Odporúčaný kalibračný cyklus | 2 roky (predpokladá bežné narábanie s prístrojom a jeho stárnutie) | ||||||
Podporované jazyky | Česky, Nemecky, Anglicky, Fínsky, Francúzsky, Nemecky, Maďarksy, Taliansky, Japonsky, Kórejsky, Polsky, Portugalsky, Rusky, zjednodušená aj tradičná Čínština, Španielsky, Švédsky a Turecky |
Dodatočné parametre
Kategória: | Ukončená výroba a nedodávané |
---|---|
EAN: | 9.5969798839E10 |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár