Porovnanie zdrojov TTi
| Porovnanie zdrojov Aim TTi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Typ | Rozhranie | Regulácia | Konektory | Výstup | Aux. konektory | Výkon | Veľkosť a umiestnenie |
| Séria TTi CPX | ||||||||
| CPX200 | presný | - | PowerFlex | 2x | 0-35V @ 10A | - | 350W | stolný/rack |
| CPX400S | presný | - | PowerFlex | 1x | 0-60V @ 20A | - | 420W | stolný/rack |
| CPX400D | presný | - | PowerFlex | 2x | 0-60V @ 20A | - | 840W | stolný/rack |
| CPX400SP | presný | RS-232/USB/LAN/GPIB | PowerFlex | 1x | 0-60V @ 20A | - | 420W | stolný, 1/4, 3U |
| CPX400SA | presný | Izolovaný analóg | PowerFlex | 1x | 0-60V @ 20A | - | 420W | stolný, 1/4, 3U |
| CPX400DP | presný | RS-232/USB/LAN/GPIB | PowerFlex | 2x | 0-60V @ 20A | - | 840W | stolný, 1/2, 3U |
| Séria TTi EL | ||||||||
| EL301R | kompaktný | - | Lineárna | 1x | 0-30V @ 1A | - | 30W | stolný |
| EL183R | kompaktný | - | Lineárna | 1x | 0-18V @ 3.3A | - | 60W | stolný |
| EL302R | kompaktný | - | Lineárna | 1x | 0-30V @ 2A | - | 60W | stolný |
| EL561R | kompaktný | - | Lineárna | 1x | 0-56V @ 1.1A | - | 60W | stolný |
| EL155R | kompaktný | - | Lineárna | 1x | 0-15V @ 5A | - | 75W | stolný |
| EL303R | kompaktný | - | Lineárna | 1x | 0-30V @ 3A | - | 90W | stolný |
| EL302RD | kompaktný | - | Lineárna | 2x | 0-30V @ 2A | - | 120W | stolný |
| EL302RT | kompaktný | RS-232 | Lineárna | 3x | 0-30V @ 2A | 1.5-5V @ 2A | 130W | stolný |
| EL302P | kompaktný | USB | Lineárna | 1x | 0-30V @ 2A | - | 60W | stolný |
| Séria TTi EX | ||||||||
| EX355R | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 1x | 0-35V @ 5A | - | 175W | stolný |
| EX1810R | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 1x | 0-18V @ 10A | - | 180W | stolný |
| EX2020R | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 1x | 0-20V @ 20A | - | 400W | stolný |
| EX4210R | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 1x | 0-42V @ 10A | - | 420W | stolný |
| EX354RD | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 2x | 0-35V @ 4A | - | 280W | stolný |
| EX354RT | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 3x | 0-35V @ 5A | 1.5-5V @ 5A | 305W | stolný |
| EX752M | kompaktný | - | Zmiešaný režim | 2x** | 0-75V @ 4A | - | 300W | stolný |
| EX355P | kompaktný | RS-232 | Zmiešaný režim | 1x | 0-35V @ 5A | - | 175W | stolný |
| EX355P-USB | kompaktný | USB | Zmiešaný režim | 1x | 0-35V @ 5A | - | 175W | stolný |
| Séria TTi PL/PLH | ||||||||
| PL068 | kompaktný | - | Lineárny | 1x | 0-6V @ 8A | - | 48W | stolný/rack |
| PL155 | kompaktný | - | Lineárny | 1x | 0-15V @ 5A | - | 75W | stolný/rack |
| PL303 | kompaktný | - | Lineárny | 1x | 0-30V @ 3A | - | 90W | stolný/rack |
| PL601 | kompaktný | - | Lineárny | 1x | 0-60V @ 1.5A | - | 90W | stolný/rack |
| PL303QMD | presný | - | Lineárny | 2x | 0-30V @ 3/6A | - | 180W | stolný/rack |
| PL303QMT | presný | - | Lineárny | 3x | 0-30V @ 3/6A | 0-6V @ 8A | 228W | stolný/rack |
| PLH120 | presný | - | Lineárny | 1x | 0-120V @ 0.75A | - | 90W | stolný/rack |
| PLH250 | presný | - | Lineárny | 1x | 0-250V @ 0.375A | - | 94W | stolný/rack |
| PL068P | kompaktný | USB/RS-232/An/LAN* | Lineárny | 1x | 0-6V @ 8A | - | 48W | stolný, 1/4, 3U |
| PL155P | kompaktný | USB/RS-232/An/LAN* | Lineárny | 1x | 0-15V @ 5A | - | 75W | stolný, 1/4, 3U |
| PL303P | kompaktný | USB/RS-232/An/LAN* | Lineárny | 1x | 0-30V @ 3A | - | 90W | stolný, 1/4, 3U |
| PL601P | kompaktný | USB/RS-232/An/LAN* | Lineárny | 1x | 0-60V @ 1.5A | - | 90W | stolný, 1/4, 3U |
| PL303QMDP | Presný | USB/RS-232/LAN* | Lineárny | 2x | 0-30V @ 3/6A | - | 180W | stolný, 1/2, 3U |
| PL303QMTP | Presný | USB/RS-232/LAN* | Lineárny | 3x | 0-30V @ 3/6A | 0-6V @ 8A | 228W | stolný, 3/4, 3U |
| PLH120P | Presný | USB/RS-232/An/LAN* | Lineárny | 1x | 0-120V @ 0,75A | - | 90W | stolný, 1/4, 3U |
| PLH250P | Presný | USB/RS-232/An/LAN* | Lineárny | 1x | 0-250V @ 0,375A | - | 94W | stolný, 1/4, 3U |
| Séria TTi QL | ||||||||
| QL355 | veľmi presný | - | Lineárny | 1x | 0-35 @ 5A | - | 105W | stolný/rack |
| QL564 | veľmi presný | - | Lineárny | 1x | 0-56 @ 4A# | - | 112W | stolný/rack |
| QL355T | veľmi presný | - | Lineárny | 3x | 0-35 @ 5A# | 1-6V @ 3A | 228W | stolný/rack |
| QL564T | veľmi presný | - | Lineárny | 3x | 0-56 @ 4A# | 1-6V @ 3A | 242W | stolný/rack |
| QL355P | veľmi presný | RS-232/USB/LAN/GPIB | Lineárny | 1x | 0-35 @ 5A# | - | 105W | stolný, 1/3, 3U |
| QL564P | veľmi presný | RS-232/USB/LAN/GPIB | Lineárny | 1x | 0-56 @ 4A# | - | 112W | stolný, 1/3, 3U |
| QL355TP | veľmi presný | RS-232/USB/LAN/GPIB | Lineárny | 3x | 0-35 @ 5A# | 1-6V @ 3A | 228W | stolný, 2/3, UU |
| QL564TP | veľmi presný | RS-232/USB/LAN/GPIB | Lineárny | 3x | 0-56 @ 4A# | 1-6V @ | ||
