
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.

Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.

Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).

Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
| C640 | C640Pro | |
| Typ snímaču | 640 x 480, 8~14 µ m | |
| NETD | 40mk | 30mk |
| Frekvencia | 50Hz/60Hz volitelné | |
| Zaostrenie | Motor-Drive/Auto | |
| Štandardné šošovky | 24,6° x 18,5° /25mm/F1.0 | |
| Voliteľné šošovky | 45,4° x 34,9° /13mm/F1.1 | |
| 11,3° x 8,5° /55mm/F1.1 | ||
| High-temp filter lens | ||
| LCD displej | 5'', 1280 x 720 High Light dotyková obrazovka | |
| Viewfinder | 1280 x 960 LCOS screen | |
| Kontrast svetla | Auto/manual/fixed | |
| Režim obrázka | IR image/Visual image/PIP/MIF | |
| Digitálny zoom | 1~4x continuously | 1~10x continuously |
| Paleta | 8 | 10 |
| Merací rozsah | Filter 1: -20°C ~ 150°C; Filter 2:150°C ~800°C; Optional 2000°C | |
| Presnosť | Filter 1: ± 1°C ~ ±1% merania; Filter 2: ±2°C ~ ±2% merania | |
| Bod | 8 bodov | 10 bodov |
| Line | 8 lines (max, min, priemerná teplota) |
10 lines (max, min, priemerná teplota) |
| Oblasť | 8 oblastí (max, min, priemerná teplota) |
10 oblastí (max, min, priemerná teplota) |
| Analysis infostorage | N/A | Uložená s obrázkom |
| Auto Tracking | Buď max alebo min | Aj max aj min |
| Teplotný alarm | Visual and sound | |
| Rosný bod | Ano | |
| Formát obrázku | JPG s raw data | |
| Image interval storage | N/A | Ano |
| Hlasová poznámka | 60S | |
| Textová poznámka | Solf keyboard input | |
| Nákres na obrázku | Ano | |
| Visual image annotation | N/A | 2 pcs |
| Tvorenie správ | PDF format | |
| Tlačenie správ | WIFI print | |
| Formát videa | H.264 (s informáciami o teplote) | |
| Video interval storage | Manuál | |
| N/A | Interval storage | |
| Hardware | 5MP Visual Camera; Illuminator; laser; WIFI; Mikrofón (nastaviteľná slasitosť); Speaker (nastaviteľná hlasitosť) |
|
| N/A | Bluetooth | |
| Digitálny kompas, GPS, senzor svetla | ||
| Rozhranie | Micro USB 2.0, SD card, Gigabit Ethernet, Tripod, Mini HDMI | |
| Batéria | Nabíjateľné Li-ion batéria, vydrží viac ako 4 hodiny | |
| Režim spánku | Ano | |
| Pracovná teplota | -15°C až +50°C | |
| Skladovacia teplota | -40°C až +70°C | |
| Vlhkosť | 10% až 5% | |
| Pád | 25G, IEC 60068-2-29 | |
| Vibrácie | 2G, IEC 60068-2-6 | |
| Encapsulation | IP54 | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
