Fluke 712B - RTD kalibrátor teploty
Fluke 712B je ručný prístroj určený pre meranie a simuláciu RTD teplotných sônd. Okrem kanálu pre meranie a simuláciu RTD teplotných sônd obsahuje aj jeden izolovaný kanál pre meranie 4-20 mA signálu prúdovej slučky, vďaka čomu dokážete jednoducho a pohodlne kalibrovať procesné snímače. Konfiguráciou 0 a 100% hodnôt simulovaného signálu a v krokoch po 25% rýchlo skontrolujete linearitu snímačov. Okrem iného ponúka Fluke 712B podsvietený displej, dva vstupy a pamäť pre posledné nastasvené hodnoty - hodnoty sa načítajú aj po vypnutí prístroja. Vďaka týmto funkciám je Fluke 712B ideálnym nástrojom pre presnú kalibráciu teploty.

Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop s doručením na Slovensko.

Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie. Prijímame platobné karty, Google Pay alebo Apple Pay.

Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS alebo službou Packeta (objednávky do 13:00).

Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia vrátane záručného a pozáručného servisu.
| Technické špecifikácie Fluke 712B RTD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalibrácia prúdovej slučky mA DC | ||||||
| Rozsah | 0-24 mA DC | |||||
| Rozlíšenie | 0,001 mA | |||||
| Presnosť | 0,01% + 2 μA | |||||
| Teplotný koeficient | ± (0,002% RD + 0,002% FS) /°C pri < 18°C alebo >28°C | |||||
| Meranie odporu | ||||||
| Rozsahy | 0,00 Ω až 400,00 Ω | 400,0 Ω až 4000,0 Ω | ||||
| Presnosť | 0,015% + 0,05 Ω pri 0,00 Ω až 400,00 Ω | 0,015% + 0,5 Ω pri 400,0 Ω až 4000,0 Ω | ||||
| Presnosť merania pri 4W zapojení. Pre 3W zapojenia (za predpokladu že majú všetky vodiče identické vlastnosti) pripočítajte 0,05 Ω (0,00 Ω~400,00 Ω), 0,2 Ω (400,0 Ω~4000,0 Ω) ku špecifikácii. | ||||||
| Teplotný koeficient | ± (0,002% RD + 0,002% FS) /°C pri < 18°C alebo >28°C | |||||
| Simulácia odporu | ||||||
| Rozsahy | 1,0 až 400,0 Ω | 1,00 až 400,00 Ω | 400,0 až 1500,0 Ω | 1500,0 až 4000,0 Ω | ||
| Budiaci prúd | 0,1 až 0,5 mA | 0,5 až 3 mA | 0,05 až 0,8 mA | 0,005 až 0,4 mA | ||
| Presnosť (% RD + hodnota) | 0,015% + 0,1 Ω | 0,015% + 0,05 Ω | 0,015% + 0,5 Ω | 0,015% + 0,5 Ω | ||
| Rozlíšenie | 0,01 Ω | 0,01 Ω | 0,1 Ω | 0,1 Ω | ||
| Teplotný koeficient | ± (0,002% RD + 0,002% FS) /°C pri < 18°C alebo >28°C | |||||
| RTD Input/Output | ||||||
| RTD Typ | Rozsah (°C) | Meranie (°C) | Simulácia (°C) | |||
| 1 rok | 2 roky | Prúd | 1 rok | 2 roky | ||
| 10 Ω Pt (385) | -200 až 100°C | 1,5°C | 3°C | 1 mA | 1,5°C | 3°C |
| 100 až 800°C | 1,8°C | 3,6°C | 1 mA | 1,8°C | 3,6°C | |
| 50 Ω Pt (385) | -200 až 100°C | 0,4°C | 0,7°C | 1 mA | 0,4°C | 0,7°C |
| 100 až 800°C | 0,5°C | 0,8°C | 1 mA | 0,5°C | 0,8°C | |
| 100 Ω Pt (385) | -200 až 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 až 800°C | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | 1 mA | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | |
| 200 Ω Pt (385) | -200 až 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 500 μA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 až 630°C | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | 500 μA | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | |
| 500 Ω Pt (385) | -200 až 100°C | 0,3°C | 0,6°C | 250 μA | 0,3°C | 0,6°C |
| 100 až 630°C | 0,015% + 0,28°C | 0,03% + 0,56°C | 250 μA | 0,015% + 0,28°C | 0,03% + 0,56°C | |
| 1000 Ω Pt (385) | -200 až 100°C | 0,3°C | 0,6°C | 250 μA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 až 630°C | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | 250 μA | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | |
| 100 Ω Pt (3916) | -200 až 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 až 630°C | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | 1 mA | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | |
| 100 Ω Pt (3926) | -200 až 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 až 630°C | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | 1 mA | 0,015% + 0,18°C | 0,03% + 0,36°C | |
| 10 Ω Cu (427) | -100 až 260°C | 1,5°C | 3°C | 1 mA | 1,5°C | 3°C |
| 120 Ω Ni (672) | -80 až 260°C | 0,15°C | 0,3°C | 1 mA | 0,15°C | 0,3°C |
| 50 Ω Cu (427) | -180 až 200°C | 0,4°C | 0,7°C | 1 mA | 0,4°C | 0,7°C |
| 100 Ω Cu (427) | -180 až 200°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| YSI400 | 15 až 50°C | 0,2°C | 0,4°C | 250 μA | 0,2°C | 0,4°C |
| Všeobecné špecifikácie | ||||||
| Maximálne napätie | 30 V | |||||
| Pracovná teplota | -10 až 50°C | |||||
| Skladovacia teplota | -30 až 60°C | |||||
| Pracovná výška | Max 2000 m.n.m. | |||||
| Skladovacia výška | Max 12000 m.n.m. | |||||
| Pracovná vlhkosť | 45 - 90% RH, bez kondenzácie | |||||
| Odolnosť voči vibráciam | Podľa MIL-T-28800E, Class 2 | |||||
| Odolnosť voči pádu | 1 meter | |||||
| IP Rating | IEC 60529: IP52 | |||||
| Bezpečnosť a EMC | IEC 61010-1, Max 30 V to earth, Pollution Degree 2, IEC 61326-1, Portable | |||||
| Napájanie | 4× AA IEC LR6 | |||||
| Rozmery | 52,5 × 84 × 188,5mm | |||||
| Hmotnosť | 515g | |||||
| Kategória: | Multifunkčné procesné kalibrátory |
|---|---|
| EAN: | 0095969686402 |
| ? Meranie a zobrazenie: | Teplota, DC prúd, DC napätie, Odpor, Prúdová slučka |
| Zdroj a simulácia: | A DC, V DC, mA DC (Loop), RTD, Odpor |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
