Porovnanie elektrických kalibrátorov Fluke
| Porovnanie kalibrátorov Fluke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-produkt | Multifunkčný | Osciloskopický | Revízny | Výkon a energia | Proces | |||||
| Model | 5080A | 5540A | 5550A | 5560A | 5730A | 9500B | 5322A | 6100B | 6105A | 7526A |
| Analógové a panelové prístroje | ||||||||||
| S vysokým odberom | ||||||||||
| S nízkym odberom | V DC a V AC | V DC, I DC a R | ||||||||
| Multimetre | ||||||||||
| Základná presnosť DC V pri 99% pokrytí | 100 ppm | 31 ppm | 11 ppm | 8 ppm | 4,5 ppm | 1000 ppm | 112 ppm | 42 ppm | 40 ppm | |
| 3½ miestne (typ. ±0,3% DC V) |
V DC a V AC | V DC a V AC | ||||||||
| 4½ miestne (typ. ±0,025% DC V) |
||||||||||
| 5½ miestne (typ. ±0,015% DC V) |
||||||||||
| 6½ miestne (typ. ±0,0030% DC V) |
||||||||||
| 7½ miestne (typ. ±12 ppm DC V) |
||||||||||
| 8½ miestne (typ. ±3,9 ppm DC V) |
||||||||||
| Teplota a tlak | ||||||||||
| Simulácia RTD | ||||||||||
| Meranie RTD | ||||||||||
| Simulácia termočlánkov | ||||||||||
| Meranie termočlánkov | ||||||||||
| Tlakové moduly | ||||||||||
| Osciloskopy | 1 kanál | 1 až 5 kanálov | ||||||||
| 200 až 600 MHz | 200 MHz (voliteľne) | 600 MHz (voliteľne) | 600 MHz (voliteľne) | 600 MHz (voliteľne) | 600 MHz | |||||
| 1,1 GHz | 1,1 GHz (voliteľne) | 1,1 GHz (voliteľne) | Hlavica 9510 | |||||||
| 2,1 GHz | 2,1 GHz (voliteľne) | |||||||||
| 3,2 GHz | Hlavica 9530 | |||||||||
| 6,4 GHz | Hlavica 9560 | |||||||||
| 25 ps hrana (14 GHz) | Hlavica 9550 | |||||||||
| Revízne prístroje a testery elektrickej bezpečnosti | ||||||||||
| Hipot | ||||||||||
| Megaohmmetre | MEG (voliteľne) | |||||||||
| Inštalácia | ||||||||||
| Zariadenia | ||||||||||
| Prechodový odpor | MEG (voliteľne) | |||||||||
| Impedancia slučky | ||||||||||
| Unikajúci prúd | ||||||||||
| Odpor uzemňovacej vetvy | ||||||||||
| Prúdové chrániče | ||||||||||
| Medicínske testery | ||||||||||
| Výkon a energia | ||||||||||
| Wattmetre | ||||||||||
| Analyzátory harmonického skreslenia | ||||||||||
| Merače na Flicker | ||||||||||
| Merače fázy a uhla | ||||||||||
| Analyzátory kvality siete | ||||||||||
| Záznamník spotreby | ||||||||||
| Sekundárne etelóny energie | ||||||||||
| Elektromery | ||||||||||
| Ostatné | ||||||||||
| Prúdové kliešte | ||||||||||
| LRC metre | Iba R a C | LRC | LRC | |||||||
| Procesné kalibrátory | ||||||||||
| Záznamníky údajov | ||||||||||
| Nesínusový priebeh U/I | ||||||||||
| VF milivoltmetre | 30 a 50 MHz WB (voliteľne) | |||||||||
| Počet funkcií | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11+ | 9 | 8 | 8 | 9 |
