Delta Elektronika - zoznam zdrojov s ukončenou výrobou
Nižšie nájdete zoznam zdrojov Delta Elektronika s ukončenou výrobou. Zoznam aktuálne vyrábaných zdrojov nájdete v samostatnej tabuľke.
| TYP | Napätie (V) | Prúd (A) |
| Séria SX - 75, 150W |
||
| 75 SX 5 | 3.5-6 | 13 |
| 75 SX 15-15 | 2 × 6-15 | 2.5 |
| 150 SX 5 | 3.5-6 | 26 |
| 150 SX 15-15 | 2 × 6-15 | 5 |
| 150 SX 75-75 | 2 × 15-75 | 1 |
| 150 SX 200-200 | 2 × 35-200 | 0.3 |
| ST 150 | 3.5-6 2x6-15 | 13/2.5 |
| S280 - 280W |
||
| S 6-40 | 0-6 | 40 |
| S 15-18 | 0-15 | 18 |
| S 28-10 | 0-28 | 10 |
| 1200S - 600 a 1200W | ||
| 600 S 24 (incl. 2 x H88) 600W | 12-15,24,30 | 30, 25, 20 |
| 1200 S 24 (incl. 2 x H88) 1200W | 12-15,24,30 | 60, 50, 40 |
| 1200 S 48 (incl. 2 x H88) 1200W | 24-30,48,60 | 30, 25, 20 |
| Séria U (lineárne) | ||
| 5 U 5 (PCB upevnenie) | 5-6 |
1 |
| 5 U 5 B (Upevnenie na stenu alebo kolajničky) | 5-6 |
1 |
| 5 U 15-15 (PCB upevnenie) | 2 × 12-15 | 0.2 |
| 5 U 15-15 B (Upevnenie na stenu alebo kolajničky) | 2 × 12-15 | 0.2 |
| UCS 50 (Prúdový zdroj) | 30 |
50m |
| UCS 50 B (Prúdový zdroj) | 30 |
50m |
| Alarm AL 24-48 | ||
| AL 24-48 | Podpäťový a prepäťový alarm |
|
| TYP | V out (V) | I out (A) |
| SM700 – výroba ukončená | pozrite zdroje SM800 | |
| SM 1540-D - výroba ukončená | 0-15 | 0-40 |
| SM 7020-D - výroba ukončená | 0-35, 35-70 | 0-20, 0-10 |
| SM 3004-D - výroba ukončená | 0-150, 150-300 | 0-4, 0-2 |
| SM3000 - 3000W - výroba ukončená | ||
| SM15-200 D | 0-15 | 0-200 |
| SM30-100 D | 0-30 | 0-100 |
| SM45-70 D | 0-45 | 0-70 |
| SM45-70 D-P087 (40V-80A) | 0-40 | 0-80 |
| SM70-45 D | 0-70 | 0-45 |
| SM120-25 D | 0-120 | 0-25 |
| SM300-10 D | 0-300 | 0-10 |

Potlačenie prúdu v II. kvadrante
Pri napájaní každého elektrického obvodu sa uplatňuje vždy do určitej miery aj jeho induktívna a kapacitná povaha. Preto výrobcovia pridávajú do zdrojov...
Command line PSU Configurator
Program slúži na nastavenie IP adresy zdrojov Delta Elektronika série SM3300, SM15K a zdrojov s rozhraním PSC-ETH (voliteľná opcia)...
