Porovnanie multimetrov Fluke
| Modely | 87V | 289 | 287 | 233 | 3000 FC | 179 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 28 II | 27 II | 28 IIEX | 279 FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet digitov | 20000 | 50000 | 50000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 6000 | 20000 | 6000 |
| TRMS meranie | AC | AC + DC | AC + DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | - | AC | AC |
| Základná presnosť DC |
0,05 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,25 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,05 % | 0,1 % | 0,05 % | 0,09 % |
| Šírka pásma | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 20 kHz | 30 kHz | 20 kHz | |||||||||
| A/M rozsahy | |||||||||||||||
| ATEX II | |||||||||||||||
| Meranie | 87V | 289 | 287 | 233 | 3000 FC | 179 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 28 II | 27 II | 28 IIEX | 279 FC |
| Napätie AC/DC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Prúd AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 400 mA | 10 A | 10 A | 600 μA | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 2500 A (iFlex) | ||
| Odpor | 50 MΩ | 500 MΩ | 500 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 60 kΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ |
| Frekvencia | 200 kHz | 1 MHz | 1 MHz | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 100 kHz | ||
| Kapacita | 10000 μF | 50000 μF | 50000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | 10000 μF | |
| Teplota | Do +1090°C | Do +1350°C | Do +1350°C | Do +400°C | Do +400°C | Do +400°C | Do +1090°C | Do +1090°C | IR -10 až +200°C | ||||||
| dB | 60 dB | 60 dB | |||||||||||||
| Vodivosť | 50 nS | 50 nS | 50 nS | 60 nS | 60 nS | 60 nS | |||||||||
| Činiteľ využitia Šírka impulzu |
| | | | | | | | | | | | |||||||||
| Spojitosť test diód |
|||||||||||||||
| Meranie motorov s PWM | |||||||||||||||
| Bezkontaktná detekcia napätia |
|||||||||||||||
| VOLTCHECK™ | |||||||||||||||
| Nízka impedancia na vstupe LoZ |
|||||||||||||||
| Meranie nízkych odporov | |||||||||||||||
| Mikroampéry (μA) | |||||||||||||||
| Displej a konektivita | 87V | 289 | 287 | 233 | 3000 FC | 179 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 28 II | 27 II | 28 IIEX | 279 FC |
| Odnímateľný displej | |||||||||||||||
| Smart pripojenie | ir3000FC | ir3000FC | FC APP | FC APP | |||||||||||
| Grafický displej | |||||||||||||||
| Duálny displej | |||||||||||||||
| Bargraf | |||||||||||||||
| Podsvietenie | |||||||||||||||
| Zobrazenie trendov | |||||||||||||||
| Diagnostika a dáta | 87V | 289 | 287 | 233 | 3000 FC | 179 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 28 II | 27 II | 28 IIEX | 279 FC |
| Záznam min/max časový údaj |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rýchly záznam | 250 μs | 250 μs | 250 μs | 250 μs | 250 μs | ||||||||||
| Data hold Auto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatívne meranie | |||||||||||||||
| Úplný záznam | FC APP | FC APP | |||||||||||||
| Zachytávanie trendov | FC APP | FC APP | |||||||||||||
| Pamäť (počet záznamov) |
10000 | 10000 | FC APP | FC APP | |||||||||||
| USB rozhranie | |||||||||||||||
| Ďaľšie funkcie | 87V | 289 | 287 | 233 | 3000 FC | 179 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 28 II | 27 II | 28 IIEX | 279 FC |
| Hodiny | |||||||||||||||
| Auto AC/DC V | |||||||||||||||
| Dostavenie (kalibrácia) |
|||||||||||||||
| Automatické vypnutie | |||||||||||||||
| Indikátor stavu batérie | |||||||||||||||
| Pracovná teplota | -20 až +55°C | -20 až +55°C | -20 až +55°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -10 až +50°C | -40 až +55°C | -40 až +55°C | -15 až +50°C | -15 až +50°C |
| Záruka | 87V | 289 | 287 | 233 | 3000 FC | 179 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 28 II | 27 II | 28 IIEX | 279 FC |
| Záruka | Obmedzená doživotná |
Obmedzená doživotná |
Obmedzená doživotná |
3 roky | 3 roky | Doživotná | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | Obmedzená doživotná |
Obmedzená doživotná |
3 roky | 3 roky |
| Vstupná výstraha | |||||||||||||||
| IP zaradenie | IP30 | IP54 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP67 | IP67 | IP67 | IP40 | ||||
| EN 61010 CAT III | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| EN 61010 CAT IV | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
